관리비 : 3만원/년 안치기수 : 1기
관리비 : 5만원/년 안치기수 : 2기
관리비 : 10만원/년 안치기수 : 1~4기
| 영구봉안 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 9단 | 200 | 400 |
| 8단 | 300 | 600 |
| 7단 | 350 | 700 |
| 6단 | 400 | 800 |
| 5단 | 450 | 900 |
| 4단 | 450 | 900 |
| 3단 | 400 | 800 |
| 2단 | 300 | 600 |
| 1단 | 200 | 400 |
| 임대봉안 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 9단 | 70 | 150 |
| 8단 | 100 | 200 |
| 7단 | 150 | 300 |
| 6단 | 200 | 400 |
| 5단 | 200 | 400 |
| 4단 | 200 | 400 |
| 3단 | 200 | 400 |
| 2단 | 150 | 300 |
| 1단 | 100 | 200 |
임대분양은 10년입니다.
관리비는 봉안일로부터 발생하며, 5년 단위의 선납으로 물가 상승률에 따라 변동될 수 있습니다.